2022CCPC華為云計算挑戰(zhàn)賽優(yōu)勝選手 | ||
名次 | 姓名 | 所在院校 |
1 | 葉卓睿 | 清華大學(xué) |
2 | 劉謹(jǐn)暢 | 溫州中學(xué) |
3 | 趙伯陽 | 中南大學(xué) |
4 | 李澤仁 | 東北大學(xué) |
5 | 吳雨辰 | 成都七中 |
6 | 凌子恒 | 浙江大學(xué) |
7 | 閆盧昊 | 武漢理工大學(xué) |
8 | 鐘自厚 | 成都七中 |
9 | 孫恒喆 | 杭州第二中學(xué) |
10 | 陳佳梁 | 杭州電子科技大學(xué) |
11 | 邢競擇 | 清華大學(xué) |
12 | 劉和金 | 北京大學(xué) |
13 | 姚宇浩 | Foreign |
14 | 徐國琛 | 中南大學(xué) |
15 | 吳迪 | 浙江大學(xué) |
16 | 馮暢 | 西安電子科技大學(xué) |
17 | 唐京 | 中南大學(xué) |
18 | 歐豐寧 | 南京大學(xué) |
19 | 林榮恩 | 南京大學(xué) |
20 | 趙章愷 | 杭州電子科技大學(xué) |
21 | 陸青陽 | 南京大學(xué) |
22 | 陸佳藝 | 復(fù)旦大學(xué) |
23 | 程鵬志 | 復(fù)旦大學(xué) |
24 | 陳曉 | 南京大學(xué) |
25 | 陳堯 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
2022 CCPC華為云計算挑戰(zhàn)賽幸運參與獎獲獎(獎品為華為云代金券) | ||
1 | 劉俊才 | 黑龍江大學(xué) |
2 | 曹立菲 | 東北大學(xué)秦皇島分校 |
3 | 陳才坤 | 杭州電子科技大學(xué) |
4 | 陳江旺 | 廈門大學(xué) |
5 | 陳乾 | 杭州電子科技大學(xué) |
6 | 陳玉千 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
7 | 程泓濤 | 杭州電子科技大學(xué) |
8 | 褚茂譽 | 其他 |
9 | 崔天宇 | 中國民航大學(xué) |
10 | 代江坤 | 山東師范大學(xué) |
11 | 董和軍 | 北京航空航天大學(xué) |
12 | 樊易龍 | 成都信息工程學(xué)院 |
13 | 付官正 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) |
14 | 高梓軒 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) |
15 | 龔城圩 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) |
16 | 顧芝瑜 | 浙江農(nóng)林大學(xué) |
17 | 官洪林 | 浙江農(nóng)林大學(xué) |
18 | 胡恩齊 | 其他 |
19 | 黎鳳 | 杭州電子科技大學(xué) |
20 | 李文 | 河南科技大學(xué) |
21 | 李智文 | 江西師范大學(xué) |
22 | 林希棟 | 廣州大學(xué) |
23 | 林響燁 | 浙江大學(xué) |
24 | 林志誠 | 蘇州大學(xué) |
25 | 劉斌然 | 上海理工大學(xué) |
26 | 陸時清 | 其他 |
27 | 羅逸聰 | 新疆大學(xué) |
28 | 茅曉璐 | 北京理工大學(xué) |
29 | 錢家文 | 北京郵電大學(xué) |
30 | 秦百川 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
31 | 上官佳恩 | 中國石油大學(xué)(華東) |
32 | 索鍵 | 武漢理工大學(xué) |
33 | 譚光勝 | 其他 |
34 | 王可逸 | 杭州電子科技大學(xué) |
35 | 王世茂 | 東北師范大學(xué) |
36 | 王天宇 | 其他 |
37 | 王宇軒 | 蘇州大學(xué) |
38 | 魏龍飛 | 長春理工大學(xué) |
39 | 奚兆陽 | 武漢理工大學(xué) |
40 | 薛家琪 | 北華大學(xué) |
41 | 姚冠宇 | 杭州電子科技大學(xué) |
42 | 姚震泉 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
43 | 葉程鵬 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
44 | 俞飛洋 | 浙江工商大學(xué) |
45 | 袁磊 | 廣州大學(xué) |
46 | 袁茂恒 | 東北大學(xué)秦皇島分校 |
47 | 張東方 | 鄭州大學(xué) |
48 | 張連勝 | 哈爾濱理工大學(xué) |
49 | 張騰 | 河南理工大學(xué) |
50 | 朱祎文 | 湖南科技學(xué)院 |
2022 CCPC華為云計算挑戰(zhàn)賽幸運參與獎獲獎(獎品為活動文化衫) | ||
1 | 鄧家豪 | 江西理工大學(xué) |
2 | 楊思翔 | 中山大學(xué) |
3 | 王開紀(jì) | 哈爾濱理工大學(xué) |
4 | 朱家辰 | 南京大學(xué) |
5 | 應(yīng)以周 | 杭州電子科技大學(xué) |
6 | 蔣潤浩 | 浙江師范大學(xué) |
7 | 張森 | 中國石油大學(xué)(華東) |
8 | 張祖浩 | 黑龍江大學(xué) |
9 | 龔奕天 | 濟(jì)南大學(xué) |
10 | 談世林 | 成都東軟學(xué)院 |
11 | 金沈揚 | 浙江農(nóng)林大學(xué) |
12 | 曾榆高 | 成都信息工程學(xué)院 |
13 | 王若龍 | 河南科技大學(xué) |
14 | 王振 | 北華大學(xué) |
15 | 曹友羿 | 江西師范大學(xué) |
16 | 朱學(xué)能 | 其他 |
17 | 魏祥翰 | 電子科技大學(xué) |
18 | 董淑睿 | 東北大學(xué)秦皇島分校 |
19 | 李云浩 | 其他 |
20 | 王俞力 | 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 |
21 | 楊浩杰 | 中原工學(xué)院 |
22 | 呂張凱 | 其他 |
23 | 鄭炳朝 | 其他 |
24 | 張薇薇 | 安徽工業(yè)大學(xué) |
25 | 盧廣翔 | 浙江農(nóng)林大學(xué) |
26 | 葉昊星 | 清華大學(xué) |
27 | 方任斌 | 南京信息工程大學(xué) |
28 | 程思浩 | 其他 |
29 | 李科辰 | 中國石油大學(xué)(華東) |
30 | 鄒越 | 中國石油大學(xué)(華東) |
31 | 劉晉博 | 中國石油大學(xué)(華東) |
32 | 張敬堯 | 沈陽航空航天大學(xué) |
33 | 胡義 | 北京林業(yè)大學(xué) |
34 | 應(yīng)懿 | 上海海事大學(xué) |
35 | 薛淞尹 | 杭州電子科技大學(xué) |
36 | 李杰 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
37 | 蘭銳 | 合肥學(xué)院 |
38 | 戴梟龍 | 東北大學(xué)秦皇島分校 |
39 | 陳錦碩 | 湖南工業(yè)大學(xué) |
40 | 肖揚航 | 中國礦業(yè)大學(xué) |
41 | 饒星晨 | 上海理工大學(xué) |
42 | 陳世鑫 | 東北大學(xué)秦皇島分校 |
43 | 莊鵬鑫 | 廣州大學(xué) |
44 | 楊卡達(dá) | 重慶交通大學(xué) |
45 | 王顯龍 | 浙江理工大學(xué) |
46 | 江銀 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
47 | 高鈺峰 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
48 | 邵啟承 | 上海大學(xué) |
49 | 鐘宇超 | 華南理工大學(xué) |
50 | 劉祥 | 其他 |
51 | 蔡凱瑋 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
52 | 柴漢鋒 | 杭州電子科技大學(xué) |
53 | 李永杰 | 山東師范大學(xué) |
54 | 成帥毅 | 攀枝花學(xué)院 |
55 | 陳南君 | 杭州電子科技大學(xué) |
56 | 陳世錦 | 上海大學(xué) |
57 | 陳珍 | 中南民族大學(xué) |
58 | 陳海諾 | 其他 |
59 | 陳致遠(yuǎn) | 杭州電子科技大學(xué) |
60 | 高暢 | 北京郵電大學(xué) |
61 | 姜正 | 杭州電子科技大學(xué) |
62 | 陳浩然 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
63 | 陳嘉鴻 | 東北大學(xué)秦皇島分校 |
64 | 楊云逸 | 北京郵電大學(xué) |
65 | 徐億祥 | 湖北工業(yè)大學(xué) |
66 | 潘友赫 | 四川大學(xué) |
67 | 李中洋 | 東北大學(xué)秦皇島分校 |
68 | 周進(jìn)一 | 蘇州大學(xué) |
69 | 孔德浩 | 大連理工大學(xué) |
70 | 李航成 | 復(fù)旦大學(xué) |
71 | 白猛 | 重慶郵電大學(xué) |
72 | 李豪 | 重慶郵電大學(xué) |
73 | 陳思翔 | 南京大學(xué) |
74 | 崔梓暉 | 東北大學(xué)秦皇島分校 |
75 | 盧凱賓 | 武漢大學(xué) |
76 | 孫旭磊 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
77 | 劉思顥 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
78 | 龐旭 | 成都信息工程學(xué)院 |
79 | 柴浩天 | 南京大學(xué) |
80 | 董欣諭 | 東北大學(xué)秦皇島分校 |
81 | 陳子楠 | 杭州電子科技大學(xué) |
82 | 黃子信 | 其他 |
83 | 徐???/p> | 東北大學(xué)秦皇島分校 |
84 | 梁旭東 | 武漢理工大學(xué) |
85 | 音樂樂 | 東北大學(xué)秦皇島分校 |
86 | 高云帆 | 成都信息工程學(xué)院 |
87 | 姓名 | 杭州電子科技大學(xué) |
88 | 祁影影 | 杭州電子科技大學(xué) |
89 | 許根瑞 | 北京交通大學(xué) |
90 | 王陽 | 濟(jì)南大學(xué) |
91 | 馮樂天 | 其他 |
92 | 史哲成 | 杭州電子科技大學(xué) |
93 | 禚建碩 | 魯東大學(xué) |
94 | 李亨 | 華南理工大學(xué) |
95 | 楊智杰 | 北京郵電大學(xué) |
96 | 馮雪晴 | 西安電子科技大學(xué) |
97 | 李汶芝 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
98 | 鐘昀錚 | 浙江理工大學(xué) |
99 | 干金瑋 | 東北大學(xué)秦皇島分校 |
100 | 李杰 | 其他 |
101 | 付用鵬 | 其他 |
102 | 高澤銘 | 安徽工業(yè)大學(xué) |
103 | 高慶麾 | 復(fù)旦大學(xué) |
104 | 陳禹潤 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 |
105 | 郭歆雨 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
106 | 陳聆祎 | 其他 |
107 | 管志偉 | 其他 |
108 | 黃思齊 | 其他 |
109 | 衣澤民 | 大連理工大學(xué) |
110 | 付海清 | 其他 |
111 | 朱澤凱 | 同濟(jì)大學(xué) |
112 | 柴運 | 東北大學(xué)秦皇島分校 |
113 | 賀卓宇 | 南京大學(xué) |
114 | 種佳琪 | 武漢紡織大學(xué) |
115 | 歐陽真真 | 南昌大學(xué) |
116 | 李繼偉 | 黑龍江大學(xué) |
117 | 黃乙凌 | 四川大學(xué) |
118 | 周陽 | 中國科學(xué)院大學(xué) |
119 | 霍欣彤 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) |
120 | 黃心庭 | 暨南大學(xué) |
121 | 高俊杰 | 中南民族大學(xué) |
122 | 哈利法 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
123 | 李家樂 | 其他 |
124 | 李豐 | 杭州電子科技大學(xué) |
125 | 陳雯麗 | 西南大學(xué) |
126 | 劉時勝 | 中南民族大學(xué) |
127 | 李馳科 | 上海海事大學(xué) |
128 | 段欣然 | 北京師范大學(xué) |
129 | 李中洋 | 東北大學(xué)秦皇島分校 |
130 | 肖佳樂 | 中國礦業(yè)大學(xué) |
131 | 姜春磊 | 貴州大學(xué) |
132 | 許正正 | 河海大學(xué) |
133 | 江文藝 | 常熟理工學(xué)院 |
134 | 文健 | 成都東軟學(xué)院 |
135 | 朱強(qiáng) | 浙江農(nóng)林大學(xué) |
136 | 金楷鑫 | 杭州電子科技大學(xué) |
137 | 蔣啟揚 | 上海大學(xué) |
138 | 陳昕陽 | 杭州第二中學(xué) |
139 | 紀(jì)鑫鵬 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) |
140 | 江雨桐 | 大連理工大學(xué) |
141 | 袁基保 | 華南師范大學(xué) |
142 | 謝麒翰 | 杭州電子科技大學(xué) |
143 | 孫祺煒 | 西南大學(xué) |
144 | 陳卓裕 | 清華大學(xué) |
145 | 師樂天 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
146 | 李健揚 | 北京郵電大學(xué) |
147 | 鄧鑫 | 其他 |
148 | 宋來恒 | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) |
149 | 王新銘 | 沈陽化工學(xué)院 |
150 | 梁勵 | 中山大學(xué) |
151 | 李承庚 | 杭州電子科技大學(xué) |
152 | 時寧 | 魯東大學(xué) |
153 | 李冠霖 | 大連理工大學(xué) |
154 | 李順龍 | 杭州電子科技大學(xué) |
155 | 梁家健 | 華南師范大學(xué) |
156 | 林宏亮 | 黑龍江大學(xué) |
157 | 林極丸 | 成都信息工程學(xué)院 |
158 | 劉立坤 | 山東師范大學(xué) |
159 | 林道斌 | 其他 |
160 | 李玄靖 | 中南大學(xué) |
161 | 金子璇 | 中南大學(xué) |
162 | 劉德雨 | 中國石油大學(xué)(華東) |
163 | 李晶洋 | 哈爾濱理工大學(xué) |
164 | 梁倫錦 | 黑龍江大學(xué) |
165 | 樓灝 | 其他 |
166 | 鄒忠奇 | 南京大學(xué) |
167 | 周鈺翔 | 四川大學(xué) |
168 | 羅巧如 | 中南民族大學(xué) |
169 | 李思慧 | 沈陽化工學(xué)院 |
170 | 魯家豪 | 中國石油大學(xué)(華東) |
171 | 李嘉良 | 長安大學(xué) |
172 | 羅慧康 | 上海電機(jī)學(xué)院 |
173 | 李文祺 | 東北大學(xué)秦皇島分校 |
174 | 劉源 | 華南師范大學(xué) |
175 | 林正遠(yuǎn) | 東北大學(xué)秦皇島分校 |
176 | 劉澤宇 | 其他 |
177 | 李松佑 | 中南大學(xué) |
178 | 陸浩楠 | 杭州電子科技大學(xué) |
179 | 李亞倫 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
180 | 肖美滿 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) |
181 | 莫祖祥 | 暨南大學(xué) |
182 | 高軒 | 上海大學(xué) |
183 | 于豐林 | 武漢大學(xué) |
184 | 謝合松 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 |
185 | 馬天順 | 南京信息工程大學(xué) |
186 | 馬業(yè)森 | 魯東大學(xué) |
187 | 劉益銘 | 北京郵電大學(xué) |
188 | 劉保智 | 湖北第二師范學(xué)院 |
189 | 董兆琦 | 南京信息工程大學(xué) |
190 | 唐志遠(yuǎn) | 合肥工業(yè)大學(xué) |
191 | 潘登 | 杭州電子科技大學(xué) |
192 | 陳超 | 浙江財經(jīng)學(xué)院 |
193 | 鄧人銘 | 其他 |
194 | 孫喬 | 西北大學(xué) |
195 | 賀詩義 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
196 | 朱錦 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
197 | 任萬鐘 | 東北大學(xué)秦皇島分校 |
198 | 吳藝超 | 東北大學(xué)秦皇島分校 |
199 | 馬淑華 | 青島科技大學(xué) |
200 | 周德鵬 | 湖南第一師范學(xué)院 |
201 | 邱麒樺 | 杭州電子科技大學(xué) |
202 | 程輝 | 其他 |
203 | 黃康 | 重慶大學(xué) |
204 | 戚夢贊 | 安徽大學(xué) |
205 | 曾添琪 | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) |
206 | 周睿 | 其他 |
207 | 申永琦 | 大連理工大學(xué) |
208 | 陳顏升 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
209 | 許嘉星 | 中國石油大學(xué)(華東) |
210 | 鄭依佳 | 浙江師范大學(xué) |
211 | 羅晨軒 | 上海大學(xué) |
212 | 阮煒霖 | 暨南大學(xué) |
213 | 呂定巍 | 上海大學(xué) |
214 | 范則鳴 | 湖南大學(xué) |
215 | 蘇培哲 | 華南師范大學(xué) |
216 | 聶澤鍇 | 武漢科技大學(xué) |
217 | 江銀 | 杭州電子科技大學(xué) |
218 | 項升輝 | 中南民族大學(xué) |
219 | 陳惟一 | 蘇州大學(xué) |
220 | 李公全 | 湖南科技學(xué)院 |
221 | 夏樂樂 | 上海理工大學(xué) |
222 | 施安然 | 上海大學(xué) |
223 | 愛坤 | 杭州電子科技大學(xué) |
224 | 章天怡 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
225 | 佘泳霏 | 成都信息工程學(xué)院 |
226 | 邵鐵夫 | 杭州師范大學(xué) |
227 | 尚博文 | 中國石油大學(xué)(華東) |
228 | 林子睿 | 杭州電子科技大學(xué) |
229 | 譚琳 | 哈爾濱工程大學(xué) |
230 | 鄭子涵 | 其他 |
231 | 李梓航 | 上海大學(xué) |
232 | 鐵博文 | 長春理工大學(xué) |
233 | 涂爾軒 | 其他 |
234 | 周逸揚 | 蘇州大學(xué) |
235 | 高梓鈞 | 成都信息工程學(xué)院 |
236 | 南星 | 陜西科技大學(xué) |
237 | 李開 | 南方醫(yī)科大學(xué) |
238 | 馬仕文 | 武漢理工大學(xué) |
239 | 李亞軍 | 江蘇科技大學(xué) |
240 | 廖在興 | 濟(jì)南大學(xué) |
241 | 婁永康 | 中國石油大學(xué)(華東) |
242 | 王圣宇 | 南華大學(xué) |
243 | 林詩瑤 | 沈陽化工學(xué)院 |
244 | 曹啟東 | 成都信息工程學(xué)院 |
245 | 王兆軒 | 黑河學(xué)院 |
246 | 王茂驊 | 其他 |
247 | 王續(xù)燁 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
248 | 杜沛鍵 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
249 | 魏恒彬 | 大連大學(xué) |
250 | 胡自駿 | 中國石油大學(xué)(華東) |
251 | 朱超宇 | 浙江工商大學(xué) |
252 | 奚昭陽 | 浙江越秀外國語學(xué)院 |
253 | 王詩昊 | 上海大學(xué) |
254 | 吳毅超 | 杭州電子科技大學(xué) |
255 | 洪宇彬 | 北京郵電大學(xué) |
256 | 何江洋 | 武漢理工大學(xué) |
257 | 王俊凌 | 重慶郵電大學(xué) |
258 | 王煜澤 | 武漢理工大學(xué) |
259 | 王陽 | 其他 |
260 | 王云杰 | 北京航空航天大學(xué) |
261 | 向東 | 天津理工大學(xué) |
262 | 羅道斌 | 中國石油大學(xué)(華東) |
263 | 謝宸銳 | 其他 |
264 | 胡雙 | 中南民族大學(xué) |
265 | 龔文強(qiáng) | 浙江農(nóng)林大學(xué) |
266 | 徐謨橫 | 上海大學(xué) |
267 | 許文豪 | 暨南大學(xué) |
268 | 文鑫 | 其他 |
269 | 項毅展 | 長春大學(xué) |
270 | 崔家瑞 | 北京郵電大學(xué) |
271 | 周奕帆 | 福建師范大學(xué) |
272 | 黃赟 | 天津工業(yè)大學(xué) |
273 | 余晨 | 華東理工大學(xué) |
274 | 張令羽 | 成都東軟學(xué)院 |
275 | 余知航 | 哈爾濱理工大學(xué) |
276 | 葉子豪 | 浙江師范大學(xué) |
277 | 嚴(yán)錚 | 其他 |
278 | 趙家榮 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
279 | 曾梓勛 | 杭州電子科技大學(xué) |
280 | 張恭利 | 北京化工大學(xué) |
281 | 張景彥 | 華南理工大學(xué) |
282 | 張旭東 | 上海理工大學(xué) |
283 | 張亞 | 成都東軟學(xué)院 |
284 | 張易 | 青島科技大學(xué) |
285 | 鄭豪杰 | 杭州電子科技大學(xué) |
286 | 周冀峰 | 杭州電子科技大學(xué) |
287 | 周越 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
288 | 周子雷 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
289 | 丁宇洋 | 西安電子科技大學(xué) |
290 | 張?zhí)﹣?/p> | 浙江師范大學(xué) |
291 | 林哲正 | 東北大學(xué)秦皇島分校 |
292 | 李瑞 | 浙江萬里學(xué)院 |
293 | 陳冠融 | 浙江萬里學(xué)院 |
294 | 張宗霖 | 中國石油大學(xué)(華東) |
295 | 岳楊 | 其他 |
296 | 吳程程 | 浙江萬里學(xué)院 |
297 | 趙澤熙 | 鄭州大學(xué) |
298 | 朱徐研 | 西南石油大學(xué) |
299 | 祝向博 | 浙江工商大學(xué) |
300 | 楊磊 | 東北大學(xué)秦皇島分校 |

