| 時間 | 主題 | | 嘉賓 |
|---|---|---|---|
| 09:00~09:20 | 領導致辭 | — — | 張宇昕 華為云CTO 朱海培 華為云架構與技術創(chuàng)新部部長 |
| 09:20~09-30 | 主任致辭 | — — | LU HONG 華為云首席數據科學家 |
| 09:30~09:50 | 數據智能創(chuàng)新Lab業(yè)務介紹 | — — | 龍江 華為云數據域副首席專家 |
| 09:50~10:30 | 大數據智能治理與分析:思考與進展 | — — | 高云君 浙江大學教授 |
| 10:30~10:50 | — — | 茶歇 | — — |
| 10:50~11:30 | 數據質量管理:變廢為寶的探索 | — — | 宋韶旭 清華大學副教授 |
| 11:30~12:10 | 數智協(xié)同研究的思考與探索 | — — | 王宏志 哈爾濱工業(yè)大學教授 |
| — — | — — | 午餐&午休 | — — |
| 14:00~14:40 | 漸進機器學習研究與應用進展 | — — | 陳群 西北工業(yè)大學教授 |
| 14:40~15:20 | 智能可視化交互 | — — | 袁曉如 北京大學研究員 |
| 15:20~15:40 | — — | 茶歇 | — — |
| 15:40~16:20 | 數據可視化與智能信息傳達設計 | — — | 曹楠 同濟大學教授 |
| 16:20~17:00 | 黑灰產網絡資產圖譜構建與可視化 | — — | 趙穎 中南大學教授 |
| 17:00~17:45 | 圓桌論壇:數智領域世界難題發(fā)布 | — — | — — |
| 18:30~20:30 | — — | 晚宴 | — — |
09:00~09:20
— —
09:20~09-30
— —
09:30~09:50
— —
09:50~10:30
— —
10:30~10:50
— —
— —
10:50~11:30
— —
11:30~12:10
— —
— —
— —
— —
14:00~14:40
— —
14:40~15:20
— —
15:20~15:40
— —
— —
15:40~16:20
— —
16:20~17:00
— —
17:00~17:45
— —
— —
18:30~20:30
— —
— —